Pos. | Nombre del testigo + info | Act. | Perdidos |
Votos (Mhp) |
APR | Precio | Vers. | Voto |
1 [1] | 🔍 arcange | ✅ | 756 | 90.57 | 20% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
2 [2] | 🔍 stoodkev | ✅ | 561 | 89.27 | 20% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
3 [3] | 🔍 gtg | ✅ | 988 | 88.81 | 10% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
4 [4] | 🔍 blocktrades | ✅ | 3728 | 86.03 | 12% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
5 | 🔍 ausbitbank | 🛑 | 2372 | 85.85 | 15% | $ 0.243 | 1.27.6 | |
6 [5] | 🔍 yabapmatt | ✅ | 1808 | 85.41 | 20% | $ 0.245 | 1.27.5 | |
7 [6] | 🔍 ocd-witness | ✅ | 1381 | 84.90 | 15% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
8 [7] | 🔍 good-karma | ✅ | 4770 | 84.35 | 20% | $ 0.240 | 1.27.3 | |
9 [8] | 🔍 steempeak | ✅ | 132 | 80.75 | 15% | $ 0.248 | 1.27.3 | |
10 [9] | 🔍 guiltyparties | ✅ | 673 | 79.68 | 15% | $ 0.246 | 1.27.6 | |
11 [10] | 🔍 deathwing | ✅ | 55 | 76.81 | 15% | $ 0.250 | 1.27.3 | |
12 [11] | 🔍 abit | ✅ | 512 | 76.67 | 7% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
13 [12] | 🔍 emrebeyler | ✅ | 333 | 76.09 | 15% | $ 0.251 | 1.27.6 | |
14 [13] | 🔍 themarkymark | ✅ | 1098 | 75.92 | 15% | $ 0.246 | 1.27.5 | |
15 [14] | 🔍 roelandp | ✅ | 2144 | 75.72 | 10.1% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
16 [15] | 🔍 threespeak | ✅ | 146 | 75.07 | 9% | $ 0.251 | 1.27.3 | |
17 [16] | 🔍 therealwolf | ✅ | 1048 | 74.01 | 20% | $ 0.247 | 1.27.6 | |
18 [17] | 🔍 smooth.witness | ✅ | 2713 | 72.86 | 15% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
19 [18] | 🔍 quochuy | ✅ | 980 | 72.53 | 20% | $ 0.249 | 1.27.7 | |
20 [19] | 🔍 pharesim | ✅ | 3058 | 71.89 | 20% | $ 0.246 | 1.27.0 | |
21 [20] | 🔍 mahdiyari | ✅ | 123 | 69.12 | 15% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
22 [21] | 🔍 howo | ✅ | 578 | 66.83 | 20% | $ 0.248 | 1.27.8 | |
23 [22] | 🔍 engrave | ✅ | 122 | 66.75 | 20% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
24 [23] | 🔍 anyx | ✅ | 1841 | 60.65 | 7% | $ 0.197 | 1.27.4 | |
25 [24] | 🔍 actifit | ✅ | 269 | 52.05 | 10% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
26 [25] | 🔍 someguy123 | ✅ | 2474 | 41.86 | 15% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
27 [26] | 🔍 techcoderx | ✅ | 42 | 37.85 | 15% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
28 [27] | 🔍 jesta | ✅ | 3441 | 36.04 | 0% | $ 0.149 | 1.27.4 | |
29 [28] | 🔍 leofinance | ✅ | 1131 | 30.25 | 20% | $ 0.264 | 1.27.6 | |
30 [29] | 🔍 timcliff | ✅ | 2239 | 26.07 | 20% | $ 0.248 | 1.27.0 | |
31 [30] | 🔍 liketu | ✅ | 1 | 25.54 | 15% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
32 [31] | 🔍 oflyhigh | ✅ | 38 | 24.94 | 20% | $ 0.248 | 1.27.6 | |
33 [32] | 🔍 drakos | ✅ | 931 | 24.39 | 0% | $ 0.243 | 1.27.11 | |
34 [33] | 🔍 louis.witness | ✅ | 68 | 24.14 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
35 [34] | 🔍 brianoflondon | ✅ | 19 | 24.06 | 10% | $ 0.245 | 1.27.6 | |
36 [35] | 🔍 pfunk | ✅ | 1648 | 22.88 | 0.15% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
37 [36] | 🔍 pizza.witness | ✅ | 43 | 22.46 | 20% | $ 0.247 | 1.27.6 | |
38 [37] | 🔍 town-hall | ✅ | 210 | 21.09 | 20% | $ 0.202 | 1.27.6 | |
39 [38] | 🔍 dalz | ✅ | 49 | 21.07 | 20% | $ 0.242 | 1.27.6 | |
40 [39] | 🔍 rishi556 | ✅ | 26 | 20.81 | 9% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
41 [40] | 🔍 hextech | ✅ | 157 | 20.53 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
42 [41] | 🔍 neoxian | ✅ | 847 | 19.47 | 20% | $ 0.240 | 1.27.6 | |
43 [42] | 🔍 aliento | ✅ | 104 | 18.67 | 20% | $ 0.251 | 1.27.6 | |
44 [43] | 🔍 solominer | ✅ | 3 | 17.78 | 20% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
45 [44] | 🔍 curie | ✅ | 2274 | 17.74 | 20% | $ 0.248 | 1.27.3 | |
46 [45] | 🔍 ura-soul | ✅ | 970 | 17.24 | 20% | $ 0.251 | 1.27.6 | |
47 [46] | 🔍 vsc.network | ✅ | 5 | 16.94 | 15% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
48 [47] | 🔍 steemitboard | ✅ | 109 | 16.14 | 20% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
49 [48] | 🔍 hivecuba | ✅ | 22 | 15.78 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
50 [49] | 🔍 detlev.witness | ✅ | 166 | 15.43 | 20% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
51 [50] | 🔍 sagarkothari88 | ✅ | 47 | 14.30 | 20% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
52 [51] | 🔍 empo.witness | ✅ | 43 | 14.25 | 20% | $ 0.248 | 1.27.6 | |
53 [52] | 🔍 stayoutoftherz | ✅ | 109 | 14.09 | 15% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
54 | 🔍 disregardfiat | 🛑 | 392 | 13.47 | 15% | $ 0.248 | 1.27.8 | |
55 [53] | 🔍 reazuliqbal | ✅ | 20 | 12.35 | 20% | $ 0.250 | 1.27.7 | |
56 [54] | 🔍 ctrpch | ✅ | 8 | 11.87 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
57 [55] | 🔍 c0ff33a | ✅ | 391 | 10.83 | 10% | $ 0.249 | 1.27.8 | |
58 [56] | 🔍 synergy.witness | ✅ | 0 | 10.81 | 20% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
59 [57] | 🔍 qurator | ✅ | 134 | 10.07 | 20% | $ 0.306 | 1.27.6 | |
60 | 🔍 r0nd0n | 🛑 | 287 | 9.97 | 10% | $ 0.244 | 1.27.6 | |
61 [58] | 🔍 primersion | ✅ | 0 | 9.30 | 15% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
62 | 🔍 cervantes | 🛑 | 4941 | 9.18 | 20% | $ 0.183 | 1.27.0 | |
63 | 🔍 steempress | 🛑 | 816 | 8.69 | 20% | $ 0.370 | 1.27.3 | |
64 [59] | 🔍 balaz | ✅ | 27 | 8.67 | 20% | $ 0.249 | 1.27.4 | |
65 [60] | 🔍 fbslo | ✅ | 145 | 8.19 | 0.2% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
66 [61] | 🔍 brofund | ✅ | 363 | 7.70 | 20% | $ 0.249 | 1.27.10 | |
67 [62] | 🔍 thebbhproject | ✅ | 16 | 7.63 | 20% | $ 0.242 | 1.27.6 | |
68 [63] | 🔍 bdcommunity | ✅ | 58 | 7.43 | 20% | $ 0.248 | 1.27.4 | |
69 [64] | 🔍 patrice | ✅ | 194 | 7.26 | 0% | $ 0.292 | 1.27.4 | |
70 [65] | 🔍 liotes | ✅ | 0 | 7.17 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
71 [66] | 🔍 innerhive | ✅ | 63 | 7.17 | 10% | $ 0.137 | 1.27.6 | |
72 [67] | 🔍 wrestorgonline | ✅ | 426 | 6.64 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
73 [68] | 🔍 cadawg | ✅ | 69 | 6.42 | 15% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
74 | 🔍 aggroed | 🛑 | 2312 | 6.41 | 20% | $ 0.344 | 1.27.3 | |
75 | 🔍 cryptobrewmaster | 🛑 | 2923 | 6.04 | 20% | $ 0.181 | 1.27.0 | |
76 [69] | 🔍 crowdwitness | ✅ | 134 | 5.85 | 20% | $ 0.249 | 1.27.6 | |
77 [70] | 🔍 shmoogleosukami | ✅ | 15 | 5.55 | 10% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
78 [71] | 🔍 hispapro | ✅ | 25 | 5.37 | 20% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
79 | 🔍 thecryptodrive | 🛑 | 1612 | 5.32 | 10% | $ 0.356 | 1.27.4 | |
80 [72] | 🔍 fernandosoder | ✅ | 347 | 5.20 | 15% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
81 [73] | 🔍 discovery-it | ✅ | 232 | 5.13 | 20% | $ 0.241 | 1.27.6 | |
82 [74] | 🔍 blue-witness | ✅ | 6 | 5.11 | 12% | $ 0.175 | 1.27.6 | |
83 [75] | 🔍 klye | ✅ | 2512 | 4.98 | 17.5% | $ 0.240 | 1.27.8 | |
84 [76] | 🔍 nuthman | ✅ | 216 | 4.92 | 20% | $ 0.243 | 1.27.6 | |
85 [77] | 🔍 jedigeiss | ✅ | 302 | 4.83 | 20% | $ 0.236 | 1.27.4 | |
86 [78] | 🔍 gwajnberg | ✅ | 66 | 4.63 | 20% | $ 0.249 | 1.27.10 | |
87 [79] | 🔍 la-colmena | ✅ | 17 | 4.39 | 20% | $ 0.244 | 1.27.6 | |
88 [80] | 🔍 condeas | ✅ | 29 | 4.15 | 10% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
89 | 🔍 bobinson | 🛑 | 1564 | 4.12 | 20% | $ 0.173 | 1.27.4 | |
90 [81] | 🔍 pishio | ✅ | 242 | 3.96 | 20% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
91 [82] | 🔍 enginewitty | ✅ | 1902 | 3.87 | 7.5% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
92 [83] | 🔍 seattlea | ✅ | 41 | 3.66 | 20% | $ 0.249 | 1.27.11 | |
93 | 🔍 apshamilton | 🛑 | 586 | 3.64 | 18% | $ 0.336 | 1.27.6 | |
94 [84] | 🔍 mengao | ✅ | 58 | 3.61 | 20% | $ 0.250 | 1.27.10 | |
95 | 🔍 lukestokes.mhth | 🛑 | 1713 | 3.39 | 10% | $ 0.452 | 1.25.0 | |
96 [85] | 🔍 atexoras.witness | ✅ | 29 | 3.34 | 13% | $ 0.239 | 1.27.11 | |
97 [86] | 🔍 whiterosecoffee | ✅ | 37 | 3.16 | 21% | $ 0.234 | 1.27.8 | |
98 [87] | 🔍 helpie-caster | ✅ | 0 | 3.12 | 10% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
99 [88] | 🔍 keys-defender | ✅ | 2 | 3.07 | 20% | $ 0.251 | 1.27.3 | |
100 | 🔍 hiq.witness | 🛑 | 738 | 2.96 | 20% | $ 0.189 | 1.27.6 | |
101 | 🔍 roomservice | 🛑 | 212 | 2.87 | 20% | $ 0.259 | 1.27.0 | |
102 [89] | 🔍 pollenation | ✅ | 35 | 2.83 | 15% | $ 0.202 | 1.27.6 | |
103 [90] | 🔍 perfilbrasil | ✅ | 143 | 2.81 | 15% | $ 0.250 | 1.27.11 | |
104 [91] | 🔍 tazi | ✅ | 148 | 2.66 | 15% | $ 0.268 | 1.27.6 | |
105 [92] | 🔍 cervisia | ✅ | 847 | 2.49 | 10% | $ 0.421 | 1.27.6 | |
106 [93] | 🔍 skatehive | ✅ | 119 | 2.27 | 20% | $ 0.000 HIVE | 1.27.11 | |
107 [94] | 🔍 earn.hive | ✅ | 845 | 2.02 | 10% | $ 0.249 | 1.27.10 | |
108 [95] | 🔍 borislavzlatanov | ✅ | 2 | 1.78 | 10% | $ 0.250 | 1.27.8 | |
109 [96] | 🔍 isnochys | ✅ | 80 | 1.75 | 0.1% | $ 0.281 | 1.27.6 | |
110 [97] | 🔍 sn0n | ✅ | 0 | 1.61 | 18% | $ 0.000 HIVE | 1.27.11 | |
111 | 🔍 kevinwong | 🛑 | 655 | 1.60 | 20% | $ 0.334 | 1.27.4 | |
112 | 🔍 clicktrackprofit | 🛑 | 1939 | 1.47 | 20% | $ 0.263 | 1.27.3 | |
113 | 🔍 igormuba | 🛑 | 225 | 1.44 | 20% | $ 0.298 | 1.27.4 | |
114 [98] | 🔍 helo | ✅ | 793 | 1.43 | 20% | $ 0.264 | 1.27.6 | |
115 | 🔍 dimeilaz | 🛑 | 14 | 1.37 | 0% | $ 0.326 | 1.27.3 | |
116 | 🔍 dbuzz | 🛑 | 2231 | 1.37 | 15% | $ 0.348 | 1.27.4 | |
117 [99] | 🔍 lapingvino | ✅ | 298 | 1.33 | 0% | $ 0.250 | 1.27.6 | |
118 [100] | 🔍 sopel | ✅ | 1 | 1.30 | 10% | $ 0.000 HIVE | 1.27.11 | |
119 | 🔍 followbtcnews | 🛑 | 1548 | 1.25 | 15% | $ 0.534 | 1.25.0 | |
120 | 🔍 witness4all | 🛑 | 79 | 1.12 | 0% | $ 0.000 HIVE | 1.27.10 | |
121 | 🔍 michelmake | 🛑 | 2 | 1.10 | 20% | $ 0.189 | 1.27.4 | |
122 [101] | 🔍 india-witness | ✅ | 0 | 1.09 | 20% | $ 0.248 | 1.27.3 | |
123 | 🔍 thezyppi | 🛑 | 512 | 0.97 | 12% | $ 0.263 | 1.27.4 | |
124 [102] | 🔍 crypto-shots | ✅ | 0 | 0.84 | 20% | $ 0.251 | 1.27.4 | |
125 | 🔍 alloyxuast | 🛑 | 17 | 0.70 | 15% | $ 0.260 | 1.27.6 | |
126 | 🔍 diyhub | 🛑 | 147 | 0.67 | 0% | $ 0.277 | 1.27.3 | |
127 | 🔍 bhuz | 🛑 | 353 | 0.61 | 0% | $ 0.810 | 1.25.0 | |
128 | 🔍 vimm.witness | 🛑 | 0 | 0.56 | 10% | $ 0.260 | 1.27.6 | |
129 | 🔍 chisdealhd | 🛑 | 16 | 0.55 | 15% | $ 0.260 | 1.27.6 | |
130 | 🔍 hivediy | 🛑 | 5 | 0.53 | 20% | $ 2.553 | 1.27.3 | |
131 | 🔍 steemychicken1 | 🛑 | 2084 | 0.47 | 1% | $ 0.239 | 1.25.0 | |
132 | 🔍 crypt0gnome | 🛑 | 592 | 0.47 | 20% | $ 0.383 | 1.27.4 | |
133 | 🔍 holger80 | 🛑 | 452 | 0.46 | 0% | $ 0.624 | 1.25.0 | |
134 | 🔍 psyberxnode | 🛑 | 421 | 0.43 | 20% | $ 0.340 | 1.27.3 | |
135 | 🔍 cedricguillas | 🛑 | 27 | 0.43 | 20% | $ 0.348 | 1.27.3 | |
136 | 🔍 felixxx | 🛑 | 393 | 0.40 | 4% | $ 1.284 | 1.25.0 | |
137 | 🔍 dynamicrypto | 🛑 | 1100 | 0.37 | 7.5% | $ 0.285 | 1.27.0 | |
138 | 🔍 dragosroua | 🛑 | 443 | 0.37 | 0% | $ 0.491 | 1.25.0 | |
139 | 🔍 liondani | 🛑 | 4904 | 0.35 | 0% | $ 0.149 | 1.25.0 | |
140 | 🔍 gerber | 🛑 | 32 | 0.34 | 0% | $ 0.241 | 1.25.0 | |
141 | 🔍 c-squared | 🛑 | 9 | 0.33 | 0% | $ 0.224 | 0.23.0 | |
142 | 🔍 thealliance | 🛑 | 538 | 0.33 | 7.5% | $ 0.288 | 1.27.0 | |
143 | 🔍 dpoll.witness | 🛑 | 2 | 0.32 | 7% | $ 0.771 | 1.27.6 | |
144 | 🔍 slothbuzz | 🛑 | 383 | 0.32 | 20% | $ 0.000 HIVE | 1.27.0 | |
145 | 🔍 nathanmars | 🛑 | 1101 | 0.30 | 20% | $ 0.367 | 1.25.0 | |
146 | 🔍 dmitrydao | 🛑 | 651 | 0.29 | 0% | $ 0.283 | 1.24.4 | |
147 | 🔍 assassyn | 🛑 | 212 | 0.27 | 20% | $ 0.000 HIVE | 1.27.4 | |
148 | 🔍 imwatsi | 🛑 | 81 | 0.26 | 20% | $ 0.333 | 1.27.4 | |
149 | 🔍 hashkings | 🛑 | 489 | 0.26 | 20% | $ 0.000 HIVE | 1.27.0 | |
150 | 🔍 kristall97 | 🛑 | 43 | 0.25 | 20% | $ 0.527 | 1.25.0 | |
151 | 🔍 mintrawa | 🛑 | 13 | 0.25 | 20% | $ 0.385 | 1.27.3 | |
152 | 🔍 psyberx.witness | 🛑 | 1043 | 0.24 | 7.5% | $ 0.367 | 1.27.0 | |
153 | 🔍 netuoso | 🛑 | 1241 | 0.22 | 0% | $ 0.113 | 1.24.4 | |
154 | 🔍 firepower | 🛑 | 6056 | 0.18 | 0% | $ 0.166 | 1.24.2 | |
155 | 🔍 jamzed | 🛑 | 66 | 0.17 | 10% | $ 0.315 | 1.27.5 | |
156 | 🔍 botlord | 🛑 | 3 | 0.17 | 20% | $ 0.250 | 0.0.0 | |
157 | 🔍 untersatz | 🛑 | 3 | 0.17 | 0% | $ 0.164 | 0.22.2 | |
158 | 🔍 maiyude | 🛑 | 5 | 0.16 | 0% | $ 0.285 | 0.22.5 | |
159 | 🔍 nexo.witness | 🛑 | 5 | 0.15 | 20% | $ 0.333 | 1.27.3 | |
160 | 🔍 blockbrothers | 🛑 | 3789 | 0.15 | 0% | $ 0.265 | 0.22.1 | |
161 | 🔍 elindos | 🛑 | 717 | 0.14 | 0% | $ 0.250 | 1.25.0 | |
162 | 🔍 riverhead | 🛑 | 4177 | 0.14 | 0% | $ 0.622 | 1.25.0 | |
163 | 🔍 schlees.witness | 🛑 | 350 | 0.14 | 15% | $ 0.000 HIVE | 1.25.0 | |
164 | 🔍 satren | 🛑 | 417 | 0.13 | 0% | $ 0.227 | 1.25.0 | |
165 | 🔍 splinterboost | 🛑 | 48 | 0.12 | 20% | $ 0.458 | 1.27.3 | |
166 | 🔍 dsound | 🛑 | 49 | 0.12 | 0% | $ 0.157 | 0.23.0 | |
167 | 🔍 fyrst-witness | 🛑 | 3627 | 0.12 | 0% | $ 0.208 | 0.22.1 | |
168 | 🔍 altonos | 🛑 | 0 | 0.12 | 3% | $ 0.000 HIVE | 1.25.0 | |
169 | 🔍 bethalea | 🛑 | 117 | 0.12 | 0.12% | $ 0.000 HIVE | 1.27.3 | |
170 | 🔍 luminescentfern | 🛑 | 78 | 0.11 | 10% | $ 0.000 HIVE | 0.0.0 | |
171 | 🔍 steem-bounty | 🛑 | 1474 | 0.11 | 0% | $ 0.241 | 0.20.6 | |
172 | 🔍 coingecko | 🛑 | 2303 | 0.11 | 0% | $ 0.278 | 0.22.1 | |
173 | 🔍 kesilgonzalez | 🛑 | 56 | 0.11 | 20% | $ 0.000 HIVE | 0.0.0 | |
174 | 🔍 lux-witness | 🛑 | 25 | 0.11 | 0% | $ 0.185 | 0.23.0 | |
175 | 🔍 steemcommunity | 🛑 | 47 | 0.10 | 0% | $ 0.385 | 0.20.8 | |
176 | 🔍 jackmiller | 🛑 | 233 | 0.10 | 0% | $ 0.140 | 1.24.4 | |
177 | 🔍 nextgencrypto | 🛑 | 1309 | 0.10 | 1% | $ 0.108 | 0.23.0 | |
178 | 🔍 ehon.witness | 🛑 | 117 | 0.09 | 8% | $ 0.000 HIVE | 1.25.0 | |
179 | 🔍 steemgigs | 🛑 | 1835 | 0.09 | 0% | $ 0.249 | 0.23.0 | |
180 | 🔍 adsactly-witness | 🛑 | 1952 | 0.09 | 0% | $ 0.233 | 0.22.0 | |
181 | 🔍 gammastern | 🛑 | 534 | 0.09 | 0% | $ 0.000 HIVE | 0.0.0 | |
182 | 🔍 battlegames | 🛑 | 806 | 0.08 | 0% | $ 0.151 | 0.23.0 | |
183 | 🔍 mebonline | 🛑 | 21 | 0.08 | 20% | $ 0.227 | 1.27.6 | |
184 | 🔍 busy.witness | 🛑 | 6678 | 0.08 | 0% | $ 4.320 | 0.22.2 | |
185 [103] | 🔍 esteem | ✅ | 9 | 0.08 | 15% | $ 0.000 HIVE | 1.27.11 | |
186 | 🔍 fulltimegeek | 🛑 | 0 | 0.07 | 0% | $ 0.410 | 0.20.6 | |
187 | 🔍 weedcash.network | 🛑 | 540 | 0.07 | 0% | $ 0.464 | 1.25.0 | |
188 | 🔍 goldenwhale | 🛑 | 5 | 0.07 | 0% | $ 0.275 | 0.0.0 | |
189 | 🔍 btcvenom | 🛑 | 26 | 0.06 | 0% | $ 0.224 | 0.0.0 | |
190 | 🔍 b0y2k | 🛑 | 376 | 0.06 | 0% | $ 0.409 | 1.25.0 | |
191 | 🔍 jeffbuilds | 🛑 | 144 | 0.06 | 20% | $ 0.220 | 1.27.4 | |
192 | 🔍 complexring | 🛑 | 1385 | 0.06 | 0% | $ 2.355 | 1.25.0 | |
193 | 🔍 teamsteem | 🛑 | 838 | 0.06 | 0% | $ 0.161 | 0.20.10 | |
194 | 🔍 travelfeed | 🛑 | 4 | 0.06 | 0% | $ 0.178 | 0.22.1 | |
195 | 🔍 stem.witness | 🛑 | 368 | 0.05 | 0% | $ 1.443 | 1.25.0 | |
196 | 🔍 partiko | 🛑 | 3149 | 0.05 | 0% | $ 0.150 | 0.20.7 | |
197 | 🔍 tobias-g | 🛑 | 113 | 0.05 | 20% | $ 0.402 | 1.27.0 | |
198 | 🔍 yehey | 🛑 | 625 | 0.05 | 10% | $ 0.560 | 1.25.0 | |
199 | 🔍 xeldal | 🛑 | 3708 | 0.05 | 0% | $ 0.166 | 0.22.1 | |
200 | 🔍 cranium | 🛑 | 199 | 0.04 | 0% | $ 0.314 | 1.24.4 |
Testigos en Hive
Los testigos en Hive, son los encargados de la producción de los bloques para la cadena Hive (blockchain) y son quienes garantizan la descentralización. El término de "testigo" corresponde al nodo o servidor integrado a la plataforma, así como también se utiliza para designar a la persona, comunidad o empresa responsable de este nodo.
Cada usuario de Hive puede votar hasta por 30 testigos y el voto se cuenta a partir del poder de la cantidad de hives que tenga en stake, lo que llamamos Hive Power.
Los 20 testigos con mayor cantidad de votos, son los responsables de tomar decisiones que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de nuestro ecosistema. ¡Por ello es tan importante seleccionar bien a los testigos que vamos a darles el voto!